一、回饋資訊
(一)本市為積極推動垃圾處理計畫及改善環境品質,確保垃圾焚化廠順利營運,自90年起對垃圾焚化廠回饋區提供回饋金,並訂有「桃園市垃圾處理廠場回饋金管理自治條例」。
(二)焚化廠以廠區煙囪中心點計算回饋區:
一級回饋區:指半徑八百公尺範圍內區域。
二級回饋區:指半徑超過八百公尺至一千五百公尺範圍內區域。但里轄區面積在回饋區超過二分之一者,該里全部納入。
(三)回饋區各里面積比例:
回饋里 | 回饋區土地面積比例 | 回饋範圍 |
區域垃圾焚化廠中壢區內定里 | 63.81% | 全里 |
中壢區文化里 | 11.02% | 全里 |
中壢區成功里 | 4.01% | 全里 |
中壢區永福里 | 4.19% | 部分 |
中壢區和平里 | 0.84% | 全里 |
中壢區忠孝里 | 0.65% | 部分 |
中壢區興華里 | 0.05% | 部分 |
蘆竹區中福里 | 13.87% | 部分 |
桃園區龍山里 | 1.56% | 部分 |
(四) 歷年回饋金額
年度 | 垃圾焚化廠(新臺幣) |
歷年回饋金額90 | 31,355,980 |
91 | 153,031,396 |
92 | 153,074,696 |
93 | 152,596,000 |
94 | 151,434,944 |
95 | 153,214,064 |
96 | 153,086,496 |
97 | 150,000,084 |
98 | 149,445,440 |
99 | 151,627,456 |
100 | 151,647,016 |
101 | 152,143,628 |
102 | 151,731,964 |
103 | 151,674,916 |
104 | 152,588,752 |
105 | 149,722,600 |
106 | 151,397,676 |
107 | 152,084,812 |
108 | 149,197,336 |
109 | 151,256,492 |
110 | 146,953,000 |
111 | 139,154,204 |
112 | 110,504,348 |
113 | 87,265,968 |
(五) 回饋範圍內各區分別設置焚化廠回饋金運用管理及營運監督委員會:
1、桃園市垃圾焚化廠回饋金中壢區運用管理及營運監督委員會
第五屆委員
第五屆委員 序號 | __EMPTY 職稱 | __EMPTY_1 姓名 |
第五屆委員 1 | __EMPTY 主任委員 | __EMPTY_1 劉家順 |
第五屆委員 2 | __EMPTY 副主任委員 | __EMPTY_1 游緣如 |
第五屆委員 3 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 張文釧 |
第五屆委員 4 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 卓聖紋 |
第五屆委員 5 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 黃寶貞 |
第五屆委員 6 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 盧林春鳳 |
第五屆委員 7 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 陳俊諺 |
第五屆委員 8 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 陳文福 |
第五屆委員 9 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 劉家興 |
第五屆委員 10 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 許雲鵬 |
第五屆委員 11 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 吳志章 |
第五屆委員 12 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 邱奕勝 |
第五屆委員 13 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 葉明月 |
第五屆委員 14 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 劉曾玉春 |
第五屆委員 15 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 林欣翠 |
第五屆委員 16 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 邱碧亮 |
第五屆委員 17 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 陳麗玲 |
第五屆委員 18 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 李俊福 |
第五屆委員 19 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 江右君 |
第五屆委員 20 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 張玉蓮 |
第五屆委員 21 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 林鵬翔 |
電話:03-4621405
地址:桃園市中壢區定寧路31-1號4樓
聯絡人:李小姐
2、桃園市垃圾焚化廠回饋金蘆竹區運用管理及營運監督委員會
第五屆委員
第五屆委員 序號 | __EMPTY 職稱 | __EMPTY_1 姓名 |
第五屆委員 1 | __EMPTY 主任委員 | __EMPTY_1 呂宏仁 |
第五屆委員 2 | __EMPTY 副主任委員 | __EMPTY_1 詹益青 |
第五屆委員 3 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 許清順 |
第五屆委員 4 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 錢龍 |
第五屆委員 5 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 張桂綿 |
第五屆委員 6 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 劉勝全 |
第五屆委員 7 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 李岳壇 |
第五屆委員 8 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 褚春來 |
第五屆委員 9 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 許利華 |
第五屆委員 10 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 陳麗玲 |
第五屆委員 11 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 陳麗莉 |
電話:03-3790295
地址:桃園市蘆竹區中福里龍安街二段985號
聯絡人:翁小姐
3、桃園市垃圾焚化廠回饋金桃園區運用管理及營運監督委員會
第五屆委員
第五屆委員 序號 | __EMPTY 職稱 | __EMPTY_1 姓名 |
第五屆委員 1 | __EMPTY 主任委員 | __EMPTY_1 朱若君 |
第五屆委員 2 | __EMPTY 副主任委員 | __EMPTY_1 林曾麗環 |
第五屆委員 3 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 黃婉如 |
第五屆委員 4 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 詹江村 |
第五屆委員 5 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 李光達 |
第五屆委員 6 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 許敏松 |
第五屆委員 7 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 林彭蓉 |
第五屆委員 8 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 邱玉香 |
第五屆委員 9 | __EMPTY 委員 | __EMPTY_1 陳麗玲 |
電話:03-3027566(分機203)
地址:桃園市桃園區永佳街88號
聯絡人:石小姐
二、相關法規
(一) 桃園市垃圾處理廠場回饋金管理自治條例
(二) 桃園市垃圾焚化廠回饋金各區運用管理及營運監督委員會設置準則
三、相關文件下載