焚化廠回饋資訊
1、 本市為積極推動垃圾處理計畫及改善環境品質,確保垃圾焚化廠順利營運,自90年起對垃圾焚化廠回饋區提供回饋金,並訂有「桃園市垃圾處理廠場回饋金管理自治條例」。
2、 焚化廠以廠區煙囪中心點計算回饋區:
一級回饋區:指半徑八百公尺範圍內區域。
二級回饋區:指半徑超過八百公尺至一千五百公尺範圍內區域。但里轄區面積在回饋區超過二分之一者,該里全部納入。
3、 回饋區各里面積比例:
回饋里 | 回饋區土地面積比例 | 回饋範圍 |
區域垃圾焚化廠中壢區內定里 | 63.81% | 全里 |
中壢區文化里 | 11.02% | 全里 |
中壢區成功里 | 4.01% | 全里 |
中壢區永福里 | 4.19% | 部分 |
中壢區和平里 | 0.84% | 全里 |
中壢區忠孝里 | 0.65% | 部分 |
中壢區興華里 | 0.05% | 部分 |
蘆竹區中福里 | 13.87% | 部分 |
桃園區龍山里 | 1.56% | 部分 |
4、 歷年回饋金額
年度 | 垃圾焚化廠(新臺幣) |
歷年回饋金額90 | 31,355,980 |
91 | 153,031,396 |
92 | 153,074,696 |
93 | 152,596,000 |
94 | 151,434,944 |
95 | 153,214,064 |
96 | 153,086,496 |
97 | 150,000,084 |
98 | 149,445,440 |
99 | 151,627,456 |
100 | 151,647,016 |
101 | 152,143,628 |
102 | 151,731,964 |
103 | 151,674,916 |
104 | 152,588,752 |
105 | 149,722,600 |
106 | 151,397,676 |
107 | 152,084,812 |
108 | 149,197,336 |
109 | 151,256,492 |
110 | 146,953,000 |
111 | 139,154,204 |
5、 回饋範圍內各區分別設置焚化廠回饋金運用管理及營運監督委員會:
(1) 桃園市垃圾焚化廠回饋金中壢區運用管理及營運監督委員會
序號 | 職稱 | 姓名 |
第四屆委員1 | 主任委員 | 劉家順 |
2 | 副主任委員 | 游緣如 |
3 | 委員 | 王玉純 |
4 | 委員 | 邱奕勝 |
5 | 委員 | 李日強 |
6 | 委員 | 吳志章 |
7 | 委員 | 李俊福 |
8 | 委員 | 卓聖紋 |
9 | 委員 | 林鵬翔 |
10 | 委員 | 洪明華 |
11 | 委員 | 秦靜如 |
12 | 委員 | 張文釧 |
13 | 委員 | 陳映竹 |
14 | 委員 | 陳俊諺 |
15 | 委員 | 許雲鵬 |
16 | 委員 | 陳麗玲 |
17 | 委員 | 黃寶貞 |
18 | 委員 | 葉明月 |
19 | 委員 | 劉家興 |
20 | 委員 | 劉曾玉春 |
21 | 委員 | 盧栽寬 |
電話:03-4621405
地址:桃園市中壢區定寧路31-1號4樓
聯絡人:李小姐
(2) 桃園市垃圾焚化廠回饋金蘆竹區運用管理及營運監督委員會
序號 | 職稱 | 姓名 |
第四屆委員1 | 主任委員 | 呂宏仁 |
2 | 副主任委員 | 詹益青 |
3 | 委員 | 康文衆 |
4 | 委員 | 許利華 |
5 | 委員 | 陳麗玲 |
6 | 委員 | 陳麗莉 |
7 | 委員 | 褚春來 |
8 | 委員 | 張桂綿 |
9 | 委員 | 劉勝全 |
10 | 委員 | 蔡世志 |
11 | 委員 | 錢龍 |
電話:03-3790295
地址:桃園市蘆竹區中福里龍安街二段985號
聯絡人:翁小姐
(3) 桃園市垃圾焚化廠回饋金桃園區運用管理及營運監督委員會
序號 | 職稱 | 姓名 |
第四屆委員1 | 主任委員 | 朱若君 |
2 | 副主任委員 | 林曾麗環 |
3 | 委員 | 李光達 |
4 | 委員 | 官文惠 |
5 | 委員 | 林彭蓉 |
6 | 委員 | 陳玉明 |
7 | 委員 | 陳麗玲 |
8 | 委員 | 黃婉如 |
9 | 委員 | 詹江村 |
電話:03-3027566(分機203)
地址:桃園市桃園區永佳街88號
聯絡人:石小姐
6、 相關法規
(1)桃園市垃圾處理廠場回饋金管理自治條例
(2)桃園市垃圾焚化廠回饋金各區運用管理及營運監督委員會設置準則
7、 相關文件下載